iPhone 12 mini, 128 GB
Современный и компактный дизайн iPhone 12 mini, с процессором A14 Bionic. Мощный процессор для повседневных задач. Самый потрясающий дисплей OLED. И Ночной режим на всех камерах.
| Основные параметры | |
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | OLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 5.4 " |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Плотность точек | 476 ppi |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 625 кд/м2 |
| Система | |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | IOS 14 |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Камера | |
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.4 |
| Диафрагма второй камеры | F/1.6 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 5 |
| Цифровой Zoom при видеосъемке | 3 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 2 |
| Оптический Zoom при видеосъемке | 2 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | вспышка True Tone с функцией Slow Sync, режим «Портрет» с, улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, функция Smart HDR 3, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, режим таймера, привязка фотографий к месту съёмки, портретное освещение, коррекция искажений объектива, технология Deep Fusion, поддержка Focus Pixels на всей матрице, форматы изображений: HEIF и JPEG Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos передовая система устранения эффекта красных глаз |
| Особенности камеры | Режим «Портрет» c функцией «Глубина» |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Звук | |
| Стереозвук | Да |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Audible, Audible Enhanced Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HE-AAC, HE‑AAC v2, MP3, PCM |
| Поддержка видео форматов | H.264, HEVC, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик распознавания лица, Трехосевой гироскоп |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, HSPA+, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax, MIMO |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | Lightning |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Навигация | |
| Спутниковя навигация | Galileo, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Цвет | Черный, фиолетовый, синий, зеленый, белый, (PRODUCT)RED |
| Материал | Алюминий, Стекло |
| Высота | 131.5 мм |
| Ширина | 64.2 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 133 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до | 50 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 15 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |





