iPhone 11 Pro 512GB
iPhone 11 Pro 512GB
Современный дизайн с системой трёх камер даёт возможность снимать фото и видео в новом, широкоугольном формате! Увеличенные мощность и время работы аккумулятора. Потрясающий процессор с расширенной поддержкой современных технологий. Новый невероятный объём памяти – 512gb! Встречайте IPhone 11 pro в классических, давно любимых цветах!
| Основные параметры | |
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | OLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 5.8 " |
| Разрешение экрана | 2436 x 1125 |
| Плотность точек | 458 ppi |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Система | |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | IOS 13 |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Камера | |
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.4 |
| Диафрагма второй камеры | F/1.8 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.0 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K - 24 кадров/с, 4K - 30 кадров/с, 4K - 60 кадров/с, FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 240 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 кадров/с, HD - 30 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
| Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 2 |
| Оптический Zoom при видеосъемке | 2 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Time lapse, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
| Особенности камеры | Режим «Портрет» c функцией «Глубина» |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Звук | |
| Стереозвук | Да |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Audible, Audible Enhanced Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HE-AAC, HE‑AAC v2, MP3, PCM |
| Поддержка видео форматов | H.264, HEVC, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик распознавания лица, Трехосевой гироскоп |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, HSPA+, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax, MIMO |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | Lightning |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Навигация | |
| Спутниковя навигация | GPS, iBeacon, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Цвет | Серебристый |
| Материал | Алюминий, Стекло |
| Высота | 144 мм |
| Ширина | 71.4 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 188 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до | 65 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 18 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |





