iPhone 8 Plus 128GB
iPhone 8 Plus 128GB
Ваш любимый смартфон стал ещё больше!
IPhone 8 Plus выполнен из противоударного стекла. Усовершенствованные камеры – целых три! Улучшенный режим «портретной» съемки. Объём памяти 128gb.
Новый мощный и умный процессор и технологии дополненной реальности приятно вас удивят, как и разнообразие цветов!
| Основные параметры | |
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | HD Retina |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 5.5 " |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Плотность точек | 401 ppi |
| Контрастность | 1300:01:00 |
| Яркость | 625 кд/м2 |
| Сила нажатия на экран | Да |
| Система | |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 11 |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A11 |
| Количество ядер | 6 |
| Камера | |
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 24 кадров/с, 4K - 30 кадров/с, 4K - 60 кадров/с, FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 240 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 кадров/с, HD - 30 |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
| Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Четырехцветная светодидная |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Гибридный ИК-фильтр, Контроль экспозиции, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Распознавание лица, Сенсор BSI, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-фото, Таймер, Тональная компрессия, Фокусировка касанием, Цифровая стабилизация, Шумоподавление |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Звук | |
| Стереозвук | Да |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Wi-Fi Calling | Да |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41) |
| Интернет | CDMA, DC-HSDPA, EV-DO Rev. A, HSPA+, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | a, ac, b, g, MIMO, n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | Lightning |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Навигация | |
| Спутниковя навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Материал | Алюминий, Стекло |
| Высота | 158.4 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 202 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Фонарик | Да |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 13 ч |
| Время в режиме разговора в сети 4G до: | 21 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до | 60 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 14 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |





