iPhone 8 64GB
iPhone 8 64GB
Впервые iPhone 8 представил нам обе панели из противоударного стекла. Модернизированный умный процессор быстро подстроится под вас и научится вас понимать. Запатентованная беспроводная зарядка. Объём памяти 64gb. Это и многое другое в новом IPhone 8.
| Основные параметры | |
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | HD Retina |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 4.7 " |
| Разрешение экрана | 1334 x 750 |
| Плотность точек | 326 ppi |
| Контрастность | 1400:01:00 |
| Яркость | 625 кд/м2 |
| Сила нажатия на экран | Да |
| Система | |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 11 |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A11 |
| Количество ядер | 6 |
| Камера | |
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 24 кадров/с, 4K - 30 кадров/с, 4K - 60 кадров/с, FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 240 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 кадров/с, HD - 30 |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 5 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Четырехцветная светодидная |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Гибридный ИК-фильтр, Контроль экспозиции, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Распознавание лица, Сенсор BSI, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-фото, Таймер, Тональная компрессия, Фокусировка касанием, Цифровая стабилизация, Шумоподавление |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Звук | |
| Стереозвук | Да |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Wi-Fi Calling | Да |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41) |
| Интернет | CDMA, DC-HSDPA, EV-DO Rev. A, HSPA+, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | a, ac, b, g, MIMO, n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | Lightning |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Навигация | |
| Спутниковя навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Материал | Алюминий, Стекло |
| Высота | 138.4 мм |





