iPhone 7 Plus 32GB
iPhone 7 Plus 32GB
Улучшенный вариант своей «младшей» версии IPhone 7. Несмотря на то, что новый смартфон значительно больше, он всё также прекрасно помещается в руке. Новая система фото- и видеосъемки, режим «портрета». Водонепроницаемость и ударостойкость – и это далеко не все новшества данной модели, простота и многофункциональность которых заставят влюбиться!
| Основные параметры | |
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | HD Retina |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 5.5 " |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Контрастность | 1300:01:00 |
| Яркость | 625 кд/м2 |
| Сила нажатия на экран | Да |
| Система | |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 10 |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A10 |
| Количество ядер | 4 |
| Камера | |
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 + F/2.8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K - 30 кадров/с, FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 кадров/с, HD - 240 кадров/с, HD - 30 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
| Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 2 |
| Оптический Zoom при видеосъемке | 2 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Двухцветная светодидная |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Автофокусировка, Гибридный ИК-фильтр, Контроль экспозиции, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Распознавание лица, Сенсор BSI, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Таймер, Тональная компрессия, Фокусировка касанием, Цифровая стабилизация, Шумоподавление |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Звук | |
| Стереозвук | Да |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Поддержка звуковых форматов | AAC, AIFF, Apple Lossless, MP3 WBR, WAV |
| Поддержка видео форматов | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Трехосевой гироскоп |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Wi-Fi Calling | Да |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) , TD-LTE (диапазоны 38, 39, 40, 41) |
| Интернет | 4G LTE Cat 4, CDMA, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | a, ac, b, g, MIMO, n |
| Поддержка DLNA | Да |
| Bluetooth | 04.фев |
| Проводное соединение | Lightning |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Навигация | |
| Спутниковя навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Материал | Алюминий |
| Высота | 158.2 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 188 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время в режиме ожидания до: | 336 ч |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 15 ч |
| Время в режиме разговора в сети 3G до: | 21 ч |
| Время работы в интернете в сети 3G до: | 13 ч |
| Время работы в интернете в сети 4G до: | 13 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до | 60 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 14 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Зарядка от устройства с разъемом USB |






